威海拓展纤维有限公司高性能碳纤维及织物生产线扩建项目职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 威海拓展纤维有限公司 | ||||||
地址位置 | 山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号 | ||||||
联系人 | 林萍 | 陪同人 | 林萍 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 高性能碳纤维及织物生产线扩建项目 | ||||||
简介 | 威海拓展纤维有限公司高性能碳纤维及织物生产线扩建项目位于山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号,本项目生产规模为年产650吨原丝,年产织物45万m2。总投资15392.63万元,其中职业卫生投资:150万元。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | 2022年8月 11日-13日 | ||
管晓玲 | 预防医学 | -- | 鲁P20210592 | ||||
付有壮 | 热能与动力工程 | -- | 鲁P20210594 | ||||
采样人员 | 连伟 | 环境工程 | 助理工程师 | 鲁J20210598 | 2022年8月13日-15日 | ||
付有壮 | 热能与动力工程 | 工程师 | 鲁P20210594 | ||||
分析人员 | 张民英 | 化学工程与工艺 | -- | 鲁J20210596 | 2022年8月15日-8月30日 | ||
薛静 | 应用化工技术 | 工程师 | 鲁J20210599 | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 碳纤维粉尘、丙烯腈、二甲基亚砜、二氯甲烷、丙酮、氢氧化钠、高温、噪声、工频电磁场、视屏作业。 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | ||||||
检测结果 | 碳纤维粉尘、丙烯腈、丙酮、二氯甲烷、氢氧化钠、噪声、工频电磁场等的检测结果均不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 项目采取的职业病危害防护措施运行正常、总体有效,生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施,得到有效的控制,达到了职业病防护设施竣工验收条件。在将来正常生产过程中,采取了本报告所提出的措施和建议,整改完善后,能够符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规和标准的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、个体防护用品、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确。 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2022年8月27日通过威海拓展纤维有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。