一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 山东凯龙化工科技发展有限公司 | |||||
地址 位置 | 山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园黄河西街07066号 | |||||
联系人 | 李** | 联系电话 | 152******** | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 山东凯龙化工科技发展有限公司工作场所职业病危害因素检测 | |||||
简介 | 山东凯龙化工科技发展有限公司成立于2008年03月12日,注册地位于山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园黄河西街07066号,法定代表人为杨秀凤。生产、销售:食品添加剂焦亚硫酸钠、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂无水亚硫酸钠(凭许可证经营,未取得许可证不得进行生产经营活动)(有效期限以许可证为准);生产、销售:碳酸氢钠(小苏打);生产、销售:化工产品(不含许可产品);销售:钢材、木材、五金机电、建材、阀门;国家允许范围内的货物进出口、技术进出口;为滨海开发区内的企业供应蒸汽、热水;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 付有壮 | 热能与动力工程 | 工程师 | 鲁P20210594 | 2023.3.23 | |
秦智霖 | 计算机应用技术 | -- | -- | |||
分析 人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | -- | 鲁J20210601 | 2023.3.23-3.30 | |
王传杰 | 生物科学 | -- | 鲁J20220218 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 氢氧化钠、碳酸钠、二氧化硫、焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、碳酸氢钠、硫磺、二氧化碳、氮氧化物、电焊烟尘、锰及其化合物(按MnO2计)、臭氧、一氧化碳、噪声、电场和磁场、紫外辐射、高温 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||



集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。