根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39号)的要求,现将《如鲲(山东)新材料科技有限公司职业危害因素检测报告》相关信息公示如下:
项目公示表
一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 | |||||
地址 位置 | 山东省济宁市金乡县济宁新材料产业园区金丹路3号 | |||||
联系人 | 姬广东 | 联系方式 | 134******** | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司工作场所职业病危害检测报告 | |||||
简介 | 许可项目:危险化学品生产;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 连伟 | 环境工程 | / | 鲁J20210598 | 2023.07.06~2023.07.07 | |
秦智霖 | 计算机应用技术 | / | 鲁J20230187 | |||
邵珠恒 | 管理工程 | / | 鲁J20220216 | |||
付有壮 | 热能与动力工程 | 工程师 | 鲁P20210594 | |||
分析 人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | / | 鲁J20210601 | 2023.07.07~2023.07.17 | |
王传杰 | 生物科学 | / | 鲁J20220218 | |||
尹文学 | 化学工程与工艺 | / | 鲁J20230176 | |||
陈跃 | 环境科学与工程 | / | 鲁J20230203 | |||
黄玉茜 | 应用化工技术 | / | 鲁J20230194 | |||
王淑宝 | 机电一体化 | / | 鲁J20230182 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 其他粉尘、电焊烟尘、氨、丙烯腈、臭氧、氮氧化物、二甲苯、二氯甲烷、二氧化硫、二氧化碳、氟化氢、环己烷、甲苯、甲醇、硫化氢、硫酸、氯苯、氯乙烯、锰及其化合物、氢氧化钠、三氟化硼、三乙胺、四氢呋喃、盐酸、一氧化碳、乙二醇、乙腈、乙酸丁酯、高温、电场和磁场、紫外辐射、噪声 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||


集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。