根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39号)的要求,现将《寿光市安信达建材有限公司职业危害因素检测报告》相关信息公示如下:
项目公示表
一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 寿光市安信达建材有限公司 | |||||
地址 位置 | 山东省潍坊市寿光市侯镇老大营村村东 | |||||
联系人 | 张德光 | 联系方式 | 159******** | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 寿光市安信达建材有限公司工作场所职业病危害检测报告 | |||||
简介 | 一般项目:建筑材料销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;建筑装饰材料销售;建筑陶瓷制品销售;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;建筑用石加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 连伟 | 环境工程 | / | 鲁J20210598 | 2023.08.02 | |
许光涛 | 电气自动化 | / | / | |||
分析 人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | / | 鲁J20210601 | 2023.08.03 | |
尹文学 | 化学工程与工艺 | / | 鲁J20230176 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 铁及其化合物粉尘、矽尘(呼尘)、高温、噪声 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||




集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。