根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39号)的要求,现将《鲁丽集团有限公司职业危害因素检测报告》相关信息公示如下:
项目公示表
一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 鲁丽集团有限公司 | |||||
地址 位置 | 寿光市侯镇政府驻地 | |||||
联系人 | 王兵 | 联系方式 | 159******** | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 鲁丽集团有限公司工作场所职业病危害检测报告 | |||||
简介 | 电力生产、供应;城市集中供热服务;污水处理;加工、销售:原木及木制品、家具、建筑机械、石油机械及配件;销售:钢材;经营国家允许范围内的货物及技术的进出口业务;(以下范围仅限分公司经营)餐饮服务;住宿;洗浴;废钢收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 连伟 | 环境工程 | / | 鲁J20210598 | 2023.08.24/2023.09.15 | |
崔睿升 | 市场营销 | / | / | |||
分析 人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | / | 鲁J20210601 | 2023.08.25~2023.09.16 | |
尹文学 | 化学工程与工艺 | / | 鲁J20230176 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 煤尘(呼尘)、矽尘(呼尘)、噪声 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||





集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。