根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39号)的要求,现将《山东奥扬新能源科技股份有限公司职业危害因素检测报告》相关信息公示如下:
项目公示表
一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 山东奥扬新能源科技股份有限公司 | |||||
地址 位置 | 山东奥扬新能源科技股份有限公司(历山路厂区) | |||||
联系人 | 刘增智 | 联系方式 | 131******** | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 山东奥扬新能源科技股份有限公司工作场所职业病危害检测报告 | |||||
简介 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电池制造;电池销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 胡晓光 | 测控技术与仪器 | / | 鲁J20220220 | 2023.08.17 | |
刘红 | 机械工程及自动化 | 工程师 | 鲁J20220219 | |||
分析 人员 | 尹文学 | 化学工程与工艺 | / | 鲁J20230176 | 2023.08.17~2023.08.22 | |
王传杰 | 生物科学 | / | 鲁J20220218 | |||
黄玉茜 | 应用化工技术 | / | 鲁J20230194 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 铁及其化合物粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物(按MnO2计)、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、紫外辐射、噪声 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||






集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。