山东爱德克美新材料有限公司年产210吨聚酰亚胺单体项目职业病危害预评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 山东爱德克美新材料有限公司 | ||||||
地址位置 | 济宁市汶上县寅寺镇化工园区联化企管创业园 | ||||||
联系人 | 侯修泽 | 陪同人 | 侯修泽 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 年产210吨聚酰亚胺单体项目 | ||||||
简介 | 山东爱德克美新材料有限公司成立于2021年7月,位于山东省济宁市汶上县寅寺镇化工园区联化企管创业园内,法定代表人王传彬,注册资本叁佰万元,主要从事:一般项目:新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);耐火材料生产;生态环境材料销售;工程塑料及合成树脂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料制造;塑料制品制造;轻质建筑材料制造;石墨及碳素制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);生物基材料销售;橡胶制品销售;合成材料销售;货物进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;新型催化材料及助剂销售;生态环境材料制造;新型膜材料销售;纸制品制造;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 为了提高产品市场竞争力,山东爱德克美新材料有限公司决定投资10800万元在济宁市汶上县化工园区建设年产210吨聚酰亚胺单体项目,总投资10800万元,其中职业卫生投资300万元 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | 2023年4月 7日 | ||
王晓敏 | 食品科学与工程 | 助理工程师 | 鲁J20210597 | ||||
采样人员 | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | ||||
分析人员 | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 三水六氟丙酮、甲基环己烷、氯化亚砜、2,2-二羟基六氟丙烷、二氧化硫、氯化氢、邻二甲苯、氯化钠、亚硫酸钠、2,2-二羟基六氟丙烷、三氯化铝、2,2-双(3,4-二甲苯)六氟丙烷、乙醇、氢氧化钠、双酚A、二甲基乙酰胺、4-氯代邻苯二甲酰亚胺、氯化亚铜、2,2-双(4-(N -甲基酞酰亚胺-4-氧)苯基)丙烷、甲醇、4-(N -甲基酞酰亚胺-4-氧)苯基)丙烷钠盐、甲胺、盐酸、甲胺盐酸盐、活性炭粉尘、4,4'- (4,4'-异丙基二苯氧基)双(邻苯二甲酸)、甲基异丁酮、4,4'- (4,4'-异丙基二苯氧基)二酞酸酐、四氢呋喃、高温、低温、电场、磁场、噪声、振动。 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | ||||||
检测结果 | -- | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 本项目如果在设计和施工阶段认真切实落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施,保障职业卫生专项资金的投入,在项目投产后加强对职业病危害的防治管理,在正常生产情况下,拟建项目在运行期间工作场所职业病危害因素的强度或浓度均能够低于限值要求,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本项目存在的职业病危害因素是可以预防和控制的,从职业病防治的角度,本项目是可行的。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、个体防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2023年12月20日通过山东爱德克美新材料有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。