一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 寿光永康化学工业有限公司第三分公司 | ||||||
地址位置 | 寿光市羊口镇南环路801号 | ||||||
联系人 | 李美荣 | 陪同人 | 孙鲁营 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 年产500吨溴素生产装置项目 | ||||||
简介 | 该项目位于寿光市羊口镇南环路801号,地理位置属于寿光市北部,渤海莱州湾畔,地处北纬36°47′~37°19′,东经118°36′~119°8′。主要将硫酸及氯气通入卤水中进行氧化反应,使离子溴氧化成游离溴,然后用空气将溴从卤水中吹出,再用二氧化硫吸收,得到完成液,将完成液中的溴再次氧化送入蒸馏塔,经蒸馏冷却得到成品溴。总投资1960万元,职业卫生投资87万元。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 王晓敏 | 食品科学与工程 | 助理工程师 | 鲁J20210597 | 2023年05月 17日 | ||
李文华 | 材料科学与工程 | 助理工程师 | 鲁P20210593 | ||||
采样人员 | 邵珠恒 | 管理工程 | -- | 鲁J20220216 | 2023年05月18日-20日 | ||
连伟 | 环境工程 | -- | 鲁J20210598 | ||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | 助理工程师 | 鲁J20210601 | 2023年05月20日-05月25日 | ||
王传杰 | 生物科学 | 助理工程师 | 鲁J20220218 | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 氯、硫磺、二氧化硫、三氧化硫、三氯化氮、硫酸、盐酸、氢溴酸、溴、氢氧化钠、一氧化碳、氮氧化物、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射、臭氧、硫代硫酸钠、盐酸、次氯酸钠、甲酸钠、工频电磁场、高温、热辐射、噪声、振动、视屏作业等。 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | ||||||
检测结果 | 氯、盐酸、硫酸、二氧化硫、氢氧化钠、噪声、工频电磁场等的检测结果均不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 项目采取的职业病危害防护措施运行正常、总体有效,生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施,得到有效的控制,达到了职业病防护设施竣工验收条件。在将来正常生产过程中,采取了本报告所提出的措施和建议,整改完善后,能够符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规和标准的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、职业卫生管理中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2023年12月31日通过寿光永康化学工业有限公司第三分公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||

集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。