一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 歌尔光学科技有限公司 | |||||
地址 位置 | 山东省潍坊高新区清池街道永春社区惠贤路3999号歌尔光电产业园三期1号厂房 | |||||
联系人 | 朱敏 | 联系方式 | 182****0108 | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 歌尔光学科技有限公司(安丘镀镍实验室)工作场所职业病危害因素检测 | |||||
简介 | 一般项目:光学仪器制造;光学仪器销售;虚拟现实设备制造;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;功能玻璃和新型光学材料销售;眼镜制造;塑料制品制造;模具制造;模具销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;玻璃制造;光电子器件制造;光电子器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 秦智霖 | 计算机应用技术 | / | 鲁J20230187 | 2024-02-29~2024-03-04 | |
许光涛 | 电气自动化 | / | / | |||
分析 人员 | 尹文学 | 化学工程与工艺 | / | 鲁J20230176 | 2024-03-01~2024-03-08 | |
王传杰 | 生物科学 | / | 鲁J20220218 | |||
杨月霞 | 应用化工技术 | / | 鲁J20210601 | |||
陈跃 | 环境科学与工程 | / | 鲁J20230203 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 氢氧化钠、碘及其化合物、镍及其化合物、硫酸、其他粉尘、碳酸钠、盐酸、乙酸、氨 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||


集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。