安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东凯龙化学有限公司 | ||
项目名称 | 山东凯龙化学有限公司年产30万吨硝酸钾、30万吨硝酸钠,联产盐酸、氯化钙及太阳能熔盐项目设立安全评价 | ||
项目类型 | 设立 | ||
项目所在地 | 潍坊滨海化工产业园 | ||
项目简介 | 该项目拟分期建设,一期新建控制室、化验室、动力间(内部新上空压、制冷、变压器、柴油发电机及配电柜等设备)、循环水降温系统、罐区、消防水系统、甲类仓库、丙类仓库、戊类仓库,30万吨硝酸钾车间及装置、盐酸车间及装置,氯化钙溶液装置,建设尾气塔及公辅设施,一期建成后形成年产30万吨硝酸钾,联产35万吨盐酸、36万吨氯化钙溶液的生产能力;二期依托一期公辅设施,配套建设30万吨硝酸钠车间及装置,盐酸车间及装置,氯化钙溶液装置,无水氯化钙及二水氯化钙车间及装置,太阳能熔盐复配车间,二期建成后形成年产30万吨硝酸钠、联产41万吨盐酸、43万吨氯化钙溶液、20万吨无水氯化钙、10万吨二水氯化钙、30万吨太阳能熔盐的生产能力。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
项目负责人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 |
报告编制人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
于倩倩 | 1800000000300832 | 033229 | |
项目组其他成员 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | |
闫晓红 | S011037000110191000694 | 028114 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024.6.19/2024.9.10 | 张西英、高帅 | 现场调查 | |
项目完成日期 | 2024.12.16 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。