如鲲(山东)新材料科技有限公司年产7720吨锂电化学品和900吨电子化学品技改项目(一期工程)职业病危害预评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 | |||||
地址位置 | 年产7720吨锂电化学品和900吨电子化学品技改项目(一期工程) | |||||
联系人 | 姬广东 | 陪同人 | 姬广东 | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目名称 | 年产7720吨锂电化学品和900吨电子化学品技改项目(一期工程) | |||||
简介 | 拟建项目位于山东省济宁市金乡县济宁新材料产业园区金丹路3号。一期工程建设内容为改造8#车间,原8#车间内产品包括1000t/a二氟磷酸锂(RC002),技改后采用新工艺生产二氟磷酸锂(RC002),产能减少至500t/a;同时,新增部分设备设施后新增产品包括:四氟草酸磷酸锂(RC007)40t/a、四氟草酸磷酸锂溶液(RC007A)450t/a、二氟二草酸磷酸锂(RC008)200t/a、二氟二草酸磷酸锂溶液(RC008A)3000t/a、三(三甲基硅烷)磷酸酯(RC045)200t/a、草酸硅酯(RC069,电子化学品)300t/a。拟建项目一期工程能够实现新增年产4390吨锂电化学品和300吨电子化学品生产规模。项目建成后预计年产4000吨炔螨特原药。建设项目年工作天数300天,年工作时间约7200小时。 | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查人员 | 袁竞驰 | 应用心理学 | 工程师 | 鲁P20210168 | 2024年10月 29日 | |
张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | |||
采样人员 | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |||
分析人员 | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 化学毒物:乙二醇二甲醚、聚二甲基硅醚、六氟磷酸锂、二氟磷酸锂、二甲基氟硅烷、氢氧化钠、氟化钠、活性炭粉尘、邻二甲苯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、二草酸硅脂、四氟草酸磷酸锂、二氯甲烷、四氟化硅、硅酸钠、四氯乙烷、二氟二草酸磷酸锂、甲基环己烷、三甲基氯硅烷、磷酸二氢钠、三(三甲基硅烷)磷酸酯、盐酸、二氯乙烷、二甲基二氯硅烷、草酸、柴油、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、矿物油、二氟一氯甲烷、乙二醇、甲醇、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、聚丙烯酰胺、硫化氢、氨、甲烷。 物理因素:噪声及振动、高温及热辐射、低温、电场和磁场、电焊弧光、全身振动、视屏作业。 | |||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等。 | |||||
检测结果 | -- | |||||
五、评价结论 | ||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | |||||
综合结论 | 本项目总体布局和设备布局合理,功能分区明确,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求;拟采取的职业病防护设施和应急救援设施基本合理可行,本项目采取的各项防护设施预期能发挥一定的防护效果,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关要求;职业健康检查、建筑卫生学和个体防护用品配备方面符合相关标准规范的要求;职业卫生管理和应急救援预案拟设置情况基本符合相关法律法规的要求。 | |||||
六、建议 | ||||||
针对职业病防护设施、应急救援设施、个体防护用品、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||||||
七、技术审查专家组评审意见 | ||||||
建设项目于2024年11月通过如鲲(山东)新材料科技有限公司组织的专家审核,并形成审核意见。 | ||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。