潍坊歌尔电子有限公司智能穿戴产品研发及产业化项目职业病危害预评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 潍坊歌尔电子有限公司 | |||||
地址位置 | 潍坊市综合保税区高二路歌尔科技园一期 | |||||
联系人 | 姜鹏 | 陪同人 | 姜鹏 | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目名称 | 智能穿戴产品研发及产业化项目 | |||||
简介 | 拟建项目位于潍坊市综合保税区高二路歌尔科技园一期1#厂房2~4层。拟建项目通过定制产品工装,购买点胶机、自动组装机、激光焊接等设备300余台套,搭建4条生产线,通过点胶、保压、焊接等工艺,提高产品的组装尺寸精度、实现产品特定功能。项目建成后可实现年产智能穿戴及声学类产品200万套生产能力(实际生产智能眼镜30万套/年、无线耳机30万套/年、智能腕带40万套/年) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查人员 | 袁竞驰 | 应用心理学 | 工程师 | 鲁P20210168 | 2024年9月 3日 | |
张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | |||
采样人员 | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |||
分析人员 | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | ①化学因素:PSA粉尘、树脂粉尘、活性炭粉尘、聚环氧树脂、聚氨酯丙烯酸酯、环氧丙烯酸酯、二氧化锡、乙醇。②物理因素:噪声及振动、高温、电场和磁场、激光、紫外线、手传振动、全身振动。 | |||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等。 | |||||
检测结果 | -- | |||||
五、评价结论 | ||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害一般”的建设项目 | |||||
综合结论 | 本项目总体布局和设备布局合理,功能分区明确,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求;拟采取的职业病防护设施和应急救援设施基本合理可行,本项目采取的各项防护设施预期能发挥一定的防护效果,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关要求;职业健康检查、建筑卫生学和个体防护用品配备方面符合相关标准规范的要求;职业卫生管理和应急救援预案拟设置情况基本符合相关法律法规的要求。 | |||||
六、建议 | ||||||
针对职业病防护设施、应急救援设施、个体防护用品、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||||||
七、技术审查专家组评审意见 | ||||||
建设项目于2024年12月通过潍坊歌尔电子有限公司组织的专家审核,并形成审核意见。 | ||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。