山东昊华轮胎有限公司年产300万套全钢子午线轮胎项目职业病危害现状评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 山东昊华轮胎有限公司 | ||||||
地址位置 | 寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西 | ||||||
联系人 | 刘庆波 | 陪同人 | 刘庆波 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 年产300万套全钢子午线轮胎项目职业病危害现状评价 | ||||||
简介 | 山东昊华轮胎有限公司年产300万套全钢子午线轮胎项目现有的生产装置运行情况良好,自运行以来未发生职业中毒。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 李文华 | 材料工程 | 工程师 | 鲁P20210593 | 2024年7月24日 | ||
张琳 | 临床医学 | -- | 鲁P20240210 | ||||
采样人员 | 秦智霖 | 计算机应用技术 | -- | 鲁J20230187 | 2024年8月 4日-8月6日 | ||
崔睿升 | -- | -- | -- | ||||
分析人员 | 尹文学 | 化学工程与工艺 | -- | 鲁J20230176 | 2024年8月4日-8月12日 | ||
王传杰 | 生物科学 | -- | 鲁J20220218 | ||||
杨月霞 | 应用化学技术 | -- | 鲁J20210601 | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 炭黑粉尘、白炭黑粉尘、环烷油、芳烃油、氧化锌、混合粉尘、二氧化硫、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、其他粉尘、噪声、振动、高温、电场和磁场、低温、视屏作业。 | ||||||
检测结果 | 炭黑粉尘、白炭黑粉尘、混合粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、氧化锌、锰及其无机化合物(按MnO2计)、臭氧、氮氧化物、二氧化硫、苯、甲苯、二甲苯、硫化氢、草酸、一氧化碳、噪声、电场和磁场、高温、紫外辐射的检测结果均不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 本项目总体布局和设备布局合理,功能分区明确,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求;采取的职业病防护设施和应急救援设施运行正常,结合现场检测结果,本项目采取的各项防护设施能发挥一定的防护效果,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关要求;职业卫生检测、建筑卫生学和个体防护用品配备方面符合相关标准规范的要求;辅助用室、职业卫生管理和应急救援执行情况基本符合相关法律法规的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援、辅助用室、职业卫生管理不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确。 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
--
|
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。