山东义和鼎晟机械制造有限公司年产5000t车用零部件项目职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||||||||
建设单位名称 | 山东义和鼎晟机械制造有限公司 | |||||||
地址位置 | 诸城市观海路9070号 | |||||||
联系人 | 薛勇 | 陪同人 | 薛勇 | |||||
二、项目名称及简介 | ||||||||
项目名称 | 年产5000t车用零部件项目 | |||||||
简介 | 总投资2000万元,职业卫生投资30万元 年产5000t车用零部件。 | |||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | 2024年7月 25日 | |||
李文华 | 材料工程 | 工程师 | 鲁P20210593 | |||||
张琳 | 临床医学 | -- | 鲁P20240210 | |||||
姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | 鲁P20230183 | |||||
采样人员 | 秦智霖 | 计算机应用技术 | -- | 鲁J20230187 | 2024年8月1日-8月3日 | |||
邵珠恒 | 管理工程 | -- | 鲁J20220216 | |||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | 助理工程师 | 鲁J20210601 | 2024年8月1日-8月10日 | |||
张文杰 | 生物科学 | -- | 鲁J20220218 | |||||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 铁及其化合物粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、砂轮磨尘、喷涂粉尘、基础油、润滑剂、切削液油、激光辐射、电焊弧光、高温、噪声、手传振动、工频电场和磁场。 | |||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 二氧化硅粉尘,水泥尘,石棉尘,苯、甲苯、二甲苯、汽油等有机溶剂,金属粉尘,铅,汞,镉,铬,甲醛,甲苯二异氰酸酯,电焊烟尘,锰及其化合物,一氧化碳,氮氧化物,臭氧,二氧化硫,振动,噪声,高温,电焊弧光,紫外线,红外线,工频电磁场等 | |||||||
检测结果 | 游离二氧化硅、电焊烟尘、锰及其无机化合物(按MnO2计)、砂轮磨尘、铁及其化合物粉尘、喷涂粉尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、紫外辐射、噪声、电场和磁场、高温的检测结果均不超标。 | |||||||
五、评价结论 | ||||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | |||||||
综合结论 | 该公司认真执行了国家有关职业病预防控制的方针、政策、规范和标准,该项目基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》等评价依据的要求。在采取了本评价报告书“章节11措施及建议”中所提出的补充措施及建议后,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||||
六、建议 | ||||||||
针对应急救援、职业卫生管理中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||||||||
七、技术审查专家组评审意见 | ||||||||
建设项目于2024年10月27日通过山东义和鼎晟机械制造有限公司组织的专家审核,并形成审核意见。 |
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。