歌尔微电子股份有限公司3DToF相机产业化技术改造项目职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 歌尔微电子股份有限公司 | ||||||
地址位置 | 山东省青岛市崂山区松岭路498号 | ||||||
联系人 | 王剑朋 | 陪同人 | 宋亚乾 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 3DToF相机产业化技术改造项目 | ||||||
简介 | 该项目位于山东省青岛市崂山区松岭路498号。主要工艺包括:TOF调焦测试、RGB调焦测试、点胶、偏心测试、组装、内参标定、非线性标定、平面度测试、成品测试(TOF)、成品测试(RGB)。该项目生产规模年产3万台3DToF相机,劳动者年工作天数300天,年工作时间约2400小时。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 袁竞驰 | 应用心理学 | 工程师 | 鲁P20210168 | 2025年2月 11日 | ||
吴海军 | 应用化学 | 工程师 | 鲁P20210596 | ||||
采样人员 | 袁竞驰 | 应用心理学 | 工程师 | 鲁P20210168 | 2025年2月 13日 | ||
姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | 鲁P20230183 | ||||
分析人员 | 王传杰 | 生物科学 | 助理工程师 | 鲁J20220218 | -- | ||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | ①化学因素:聚氨酯丙烯酸酯。 ②物理因素:噪声、紫外线、电场和磁场。 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | -- | ||||||
检测结果 | 噪声的检测结果不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害一般”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 本项目总体布局和设备布局合理,功能分区明确,生产工艺机械化、自动化程度高,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求;采取的职业病防护设施和应急救援设施运行正常,结合现场检测结果,本项目采取的各项防护设施能发挥一定的防护效果,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关要求;职业健康检查、建筑卫生学和个体防护用品配备方面基本符合相关标准规范的要求;职业卫生管理和应急救援预案执行情况符合相关法律法规的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确。 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2025年3月通过歌尔微电子股份有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||

集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。