一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 山东朝日新能源科技有限公司 | |||||
地址 位置 | 山东省潍坊市潍城区北宫西街11111号 | |||||
联系人 | 刘晓光 | 联系方式 | 151****2381 | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 山东朝日新能源科技有限公司工作场所职业病危害因素检测 | |||||
简介 | 山东朝日新能源科技有限公司位于山东省潍坊市潍城经济技术开发区,成立于2012年6月,注册资本2000万元,拥有建设用地20000平方米,是一家依托自主知识产权而成立的高科技、新能源公司,主要从事光伏电站智能跟踪系统的研发、生产及电站工程施工和运维服务。公司研发的一系列智能跟踪系统及相关技术,已经申请了欧洲专利局、美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、泰国、印度、巴西、南非等国家和地区的发明专利,其中澳大利亚、日本、韩国、巴西、南非专利已经获批,还取得了4项中国发明专利和10多项实用新型专利。该系列智能跟踪系统及相关技术,具有结构合理、性价比高、跟踪成本低、控制程序简单、运输安装方便、维修养护容易等诸多优越性,有效解决了当前智能跟踪系统市场所普遍存在的成本高,控制程序复杂,性价比低,难以大规模推广利用的难题,是目前世界上结构最简单,能耗较少,成本较低的智能跟踪系统。仅增加约10%的投入,就可以将太阳能电池组件的发电效率提高30%-50%以上(不同纬度地区差别较大,纬度越高,效果越明显),能够大幅降低太阳能发电的成本,使太阳能发电在未来与常规的化石能源的竞争中更具优势,产生巨大的经济效益和社会效益。 | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 李文华 | 材料科学与工程 | / | 鲁P20210593 | 2025-04-19~2025-04-27 | |
付有壮 | 热能与动力工程 | 工程师 | 鲁P20210594 | |||
许光涛 | 电气自动化 | / | / | |||
分析 人员 | 王传杰 | 生物科学 | / | 鲁J20220218 | 2025-04-27~2025-04-28 | |
尹文学 | 化学工程与工艺 | / | 鲁J20230176 | |||
杨月霞 | 化学工程与工艺 | / | 鲁J20210601 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 铁及其化合物粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||




集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。