威海市佳和涂料有限公司职业病危害现状评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 威海市佳和涂料有限公司 | ||||||
地址位置 | 山东省威海临港经济技术开发区花果山路15号 | ||||||
联系人 | 吕飞鹰 | 陪同人 | 吕飞鹰 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 职业病危害现状评价 | ||||||
简介 | 该项目位于山东省威海临港经济技术开发区花果山路15号。该公司现有混合罐、恒温釜、高速分散机、水帘柜、调漆罐等设备22台(个),年产油性紫外光固化(UV)涂料250吨、水性紫外光固化(UV)涂料50吨、丙烯酸树脂涂料200吨,目前各设备运行正常。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 孙国柱 | 预防医学 | 工程师 | 鲁P20210170 | 2025年03月21日
| ||
张琳 | 临床医学 | -- | 鲁P20240210 | ||||
采样人员 | 连伟 | 环境工程 | -- | 鲁J20210598 | 2025年03月24日-26日 | ||
孙国柱 | 预防医学 | 工程师 | 鲁P20210170 | ||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | 工程师 | 鲁J20210601 | 2025年03月27日-04月01日 | ||
尹文学 | 化学工程与工艺 | -- | 鲁J20230176 | ||||
陈跃 | 环境科学与工程 | -- | 鲁J20230203 | ||||
王淑宝 | 机电一体化 | -- | 鲁J20230182 | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 甲苯、二甲苯、乙苯、正丁醇、乙酸丁酯、异丙醇、环氧树脂、三羟甲基丙烷丙烯酸酯、二缩三丙二醇二丙烯酸酯、二丙酮醇、丙烯酸乳液、二氧化钛粉尘、炭黑粉尘、铁及其化合物粉尘、耐晒黄粉尘、噪声、工频电磁场 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | -- | ||||||
检测结果 | 二氧化钛粉尘、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、异丙醇、正丁醇、噪声、电场和磁场均不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 项目采取的职业病危害防护措施运行正常、总体有效,生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施,得到有效的控制,达到了职业病防护设施竣工验收条件。在将来正常生产过程中,采取了本报告所提出的措施和建议,整改完善后,能够符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规和标准的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业病危害因素定期检测及评价、职业病危害告知中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
-- | |||||||

集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。