山东聚优新材料科技有限公司年产10000吨石墨烯前驱体、53000吨新型环保材料系列产品项目(4000吨/年凝胶阴离子交换吸附树脂单元)职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 山东聚优新材料科技有限公司 | ||||||
地址位置 | 济宁市金乡县胡集镇济宁化工产业园区内 | ||||||
联系人 | 宋志英 | 陪同人 | 周爱杰 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 年产10000吨石墨烯前驱体、53000吨新型环保材料系列产品项目(4000吨/年凝胶阴离子交换吸附树脂单元) | ||||||
简介 | 根据公司的发展,山东聚优新材料科技有限公司在济宁化工产业园内投资建设年产10000吨石墨烯前驱体、53000吨新型环保材料系列产品项目(以下简称“整体项目”),整体项目于2019年3月7日取得了《山东省建设项目备案证明》,项目代码为2019-370800-26-03-007512。 整体项目分期建设: 1)第一期:白球车间(10000吨/年凝胶白球单元)、罐区(西罐组:1台150m3硫酸储罐,东罐组:2台50m3苯乙烯储罐、2台50m3二乙烯苯、1台50m3双氧水、1台50m3液碱,配套建设泵棚及装卸设施)、东甲类仓库、丙类仓库、公用工程(新鲜水、消防水、事故水池、初期雨水池、供汽、供冷)、公用工程站(供电、供气、循环水)、中央控制室、环保设施、办公综合楼、门卫(人流入口)、门卫及地磅室(物流入口)、消防泵房,该部分已于2022年12月组织并通过了职业病危害控制效果评价专家评审; 2)第二期:白球车间(大孔白球单元(生产4000吨/年苯乙烯系大孔白球及3473吨/年丙烯酸系大孔白球))、阴离子交换吸附树脂车间(4000吨/年大孔阴离子交换吸附树脂单元)、阳离子交换树脂车间(15000吨/年凝胶阳离子交换树脂单元)、罐区(东罐组:2台50m3甲缩醛储罐(新鲜)、1台50m3甲醇储罐、1台50m3二氯乙烷、1台50m3二甲胺盐酸盐(65%);中罐组:1台100m3丙烯腈、1台100m3氯甲基甲醚储罐;西罐组:2台100m3副产硫酸(85%)、1台100m3盐酸,及对应的装卸设施)、西甲类仓库、纯水车间,该部分已于2024年5月组织并通过了职业病危害控制效果评价专家评审; 3)第三期:目前整体项目中的4000吨/年凝胶阴离子交换吸附树脂单元(以下简称该项目)装置设施已经安装完成,进入试生产阶段。该项目产品规模:年产4000吨凝胶阴离子交换吸附树脂。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 孙国柱 | 预防医学 | 工程师 | 鲁P20210170 | 2025年05月 27日 | ||
赵子怡 | 药学工程 | -- | 鲁J20250191 | ||||
采样人员 | 崔睿升 | -- | -- | -- | 2025年6月1日-3日 | ||
邵珠恒 | 管理工程 | -- | 鲁J20220216 | ||||
孙国柱 | 预防医学 | 工程师 | 鲁P20210170 | ||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | 助理工程师 | 鲁J20210601 | 2025年6月1日-13日 | ||
王传杰 | 生物科学 | 助理工程师 | 鲁J20220218 | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 氯甲基甲醚、甲醇、甲醛、氯化氢或盐酸、氯化锌、甲缩醛、氢氧化钠、三甲胺盐酸盐、三甲胺、凝胶阴树脂、凝胶白球、氯甲基球、噪声 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | ||||||
检测结果 | 氢氧化钠、盐酸、甲醛、甲醇、氯化锌、噪声的检测结果均不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 项目采取的职业病危害防护措施运行正常、总体有效,生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施,得到有效的控制,达到了职业病防护设施竣工验收条件。在将来正常生产过程中,采取了本报告所提出的措施和建议,整改完善后,能够符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规和标准的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、职业卫生管理中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2025年06月22日通过山东聚优新材料科技有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||

集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。